| Nazwa | Maxim MC 1.4.3 |
|---|---|
| Rama | Aluminium 6061 |
| Widelec | Zoom CH-T102 |
| Przerzutka Przód | x |
| Przerzutka Tył | Shimano Nexus 3-s |
| Manetki | Shimano Nexus 3-s |
| Korby | Deta alloy 38T |
| Pedały | Wellgo LU-C35 |
| Wolnobieg / Kaseta | x |
| Hamulec Przód | Promax alloy TX-117 |
| Hamulec Tył | Shimano Nexus 3-s |
| Dźwignie Hamulca | Promax BL-82 |
| Piasta Przód | Asses alloy AE-641 |
| Piasta Tył | Shimano Nexus 3-s |
| Obręcze | Remerx Dragon |
| Opony | 700 x 38C C-1446 CST |
| Rozmiar Koła | 28" |
| Kierownica | JP-S235 |
| Wspornik Kierownicy | Zoom alloy MTS-C331 |
| Chwyty | Herrmans Zeglo |
| Siodło | Abi SO-1671S |
| Wspornik Siodła | Zoom SP-C208 alloy |
| Oświetlenie Przód | JY-371 LED |
| Oświetlenie Tył | H-LIGHT 1-LED |
| Bagażnik | Stalowy rurkowy |
| Błotniki | RPZ SCARAB2 |
| Podpórka | Atran CS.2 |
| Rozmiary Ram | 18" |
| Ilość Biegów | 3 |
| Waga | 16,5 kg |
Opinie użytkowników
Gwarancja Maxim - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 12 miesięcy.
Gwarancja Maxim





