Parametry techniczne:
Kolor: | czarny / malinowy mat |
rozmiar koła: | 28 |
Rama: | Aluminium Perfomance |
amortyzator: | Sr Suntour NEX (skok 63mm) |
ilość biegów: | 24 |
przerzutka przód: | Shimano Tourney TY710 |
Przerzutka tył: | Shimano Acera |
hamulec przód: | Shimano Tourney BR- TX805 (tarczowy, mechaniczny, tarcza 160mm) |
hamulec tył: | Shimano Tourney BR- TX805 (tarczowy, mechaniczny, tarcza 160mm) |
Dźwignie hamulca: | Shimano ST-TX800 |
manetki przerzutek: | Shimano ST-TX800 3x8 |
Mechanizm korbowy: | SR Suntour XCC T208 48/38/28 |
suport: | SR SUNTOUR |
Łańcuch: | S8 |
kaseta: | Shimano CS-HG31-8 |
Piasta przód: | Joy Tech D041DSE |
Piasta tył: | Joy Tech D142TSE |
Opony: | Mitas V84 Gripper 28"x1.6" |
Obręcze: | Kross Disc (aluminium, podwójne ścianki) |
amortyzator tył: | - |
Kierownica: | Kross Active Components (aluminium, 640mm, 31.8 mm) |
Wspornik kierownicy: | Kross Active Components (aluminium, ahead 31.8mm) |
Wspornik siodła: | Kross Active (Aluminium, amortyzowany) |
stery: | Feimin FP-H816 |
Siodło: | Kross |
chwyty kierownicy: | Herrmans Kraton |
Pedały: | Alloy VP-613 |
waga: | 14.50 |
Opinie użytkowników