Jak dobrać rozmiar ramy rowerowej?
2019-12-09
Znalezienie odpowiedniego rozmiaru roweru jest kluczowym punktem wyjścia przy zakupie jednośladu, a kluczem do tego jest znalezienie odpowiedniego rozmiaru kół dla rowerów dziecięcych i odpowiedniej wielkości ram na rowery dla dorosłych.
Pomożemy Ci to osiągnąć prowadząc Cię przez poniższe tabelki, które doradzą Ci jaki rozmiar roweru poszukujesz.
Jak zdecydujesz się jaki typ roweru jest odpowiedni do Twoich potrzeb, rozmiar bez problemu znajdziesz poniżej. Powodzenia!
Cross, Trekking, Miejskie - kobiety/mężczyźni
Wzrost | Długość nogi od środka | Rozmiar ramy | ||||
Stopy/cale | Cm | Cale | Cm | Cale | Cm | Rozmiar |
4'10-5'1 | 147-155 cm | 24-29'' | 61-73 cm | 14'' | 47-49 cm | XS |
5'1-5'1 | 155-165 cm | 25-30'' | 63-76 cm | 15'' | 50-52 cm | S |
5'5-5'9 | 165-175 cm | 26-31'' | 66-78 cm | 16'' | 53-54 cm | M |
5'9-6'0 | 175-183 cm | 27-32" | 68-81 cm | 17" | 55-57 cm | L |
6'0-6'3 | 183-191 cm | 28-33" | 71-83 cm | 18" | 58-61 cm | XL |
6'3-6'6 | 191-198 cm | 29-34" | 73-86 cm | 19" | 61-63 cm | XXL |
Rowery górskie - kobiety/mężczyźni
Wzrost | Długość nogi od środka | Rozmiar ramy | ||||
Stopy/cale | Cm | Cale | Cm | Cale | Cm | Rozmiar |
4'10-5'1 | 148-158 cm | 24-29'' | 61-73 cm | 14'' | 47-49 cm | XS |
5'1-5'5 | 158-168 cm | 25-30'' | 63-76 cm | 15'' | 50-52 cm | S |
5'5-5'9 | 168-178 cm | 26-31'' | 66-78 cm | 16'' | 53-54 cm | M |
5'9-6'0 | 178-185 cm | 27`-32` | 68-81 cm | 17" | 55-57 cm | L |
6'0-6'3 | 185-193 cm | 28`-33` | 71-83 cm | 18" | 58-61 cm | XL |
6'3-6'6 | 193-198 cm | 29`-34` | 73-86 cm | 19" | 61-63 cm | XXL |
Rowery szosowe - mężczyźni
Wzrost | Rozmiar ramy | ||
Stopy/cale | Cm | Cm | Rozmiar |
4'10-5'0 | 148-152 cm | 47-48 cm | XXS |
5'0-5'3 | 152-160 cm | 49-50 cm | XS |
5'3-5'6 | 160-168 cm | 51-52-53 cm | S |
5'6-5'9 | 168-175 cm | 54-55 cm | M |
5'9-6'0 | 175-183 cm | 56-57-58 cm | L |
6'0-6'3 | 183-191 cm | 58-59-60 cm | XL |
6'3-6'6 | 191-198 cm | 61-62-63 cm | XXL |
Rowery szosowe - kobiety
Wzrost | Rozmiar ramy | ||
Stopy/cale | Cm | Cm | Rozmiar |
4'10-5'1 | 147-156 cm | 44-46 cm | XXS |
5'1-5'3 | 156-160 cm | 47-49 cm | XS |
5'3-5'5 | 160-165 cm | 50-52 cm | S |
5'5-5'8 | 165-172 cm | 53-55 cm | M |
5'8-5'10 | 172-180 cm | 56-57 cm | L |
Rowery składane - kobiety/mężczyźni
Jest jeden rozmiar dla wszystkich.
Rowery dziecięce
Wiek lub wzrost | Rozmiar koła | ||
Wiek | Stopy/cale | Cm | |
2-5 lat | 2'10-3'7 | 85-110 cm | Rowery biegowe |
2-4 lat | 2'10-3'4 | 85-100 cm | koło 12" |
3-5 lat | 3'1-3'7 | 95-110 cm | koło 14" |
4-6 lat | 3'7-4'0 | 110-120 cm | koło 16" |
6-8 lat | 4'0-4'5 | 120-135 cm | koło 20" |
8-11 lat | 4'5-4'9 | 135-145 cm | koło 24" |
11+lat | 4'9 + | 145+ | koło 26" |
Przyczepki rowerowe
Wiek lub wzrost | Rozmiar koła | ||
Wiek | Stopy/cale | Cm | |
3-5 lat | 3'1-3'7 | 95-110 cm | koło 20" |
5-9 lat | 3'7-4'5 | 110-135 cm | koło 24" |
Powyższe tabelki są przewodnikiem po rozmiarach ram w stosunku do wzrostu użytkownika. W niektórych przypadkach zamiast wzrostu powinno się raczej wziąć pod uwagę długość nogi od środka (od krocza do ziemi, gdy stopa leży płasko), gdyż nie każdy jest proporcjonalny.